配置清單
消防檢測設(shè)備配備清單
消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)備
消防安全評估設(shè)備軟件
電氣消防檢測設(shè)備清單
一二級消防檢測設(shè)備配置清單
防雷檢測裝置配置清單
新聞資訊
- 排煙風(fēng)機(jī)室外排煙管設(shè)置規(guī)范探討:是否需要延伸至建筑投影之外?
- 單連鎖預(yù)作用聯(lián)動應(yīng)不應(yīng)該啟動噴淋泵
- 低壓消防給水系統(tǒng)的系統(tǒng)工作壓力
- 機(jī)械加壓送風(fēng)系統(tǒng)可以定期開啟作為日常通風(fēng)使用嗎?
- 可燃油油浸變壓器設(shè)置在建筑內(nèi)部時(shí)如何選址?
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機(jī):15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
消防安全評估設(shè)備軟件
| 消 防 安 全 評 估 軟 件 設(shè) 備 配 備 要 求 報(bào) 價(jià) 單 | |||||
| 序號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 煙氣流動模擬分析軟件 | 套 | 2 | 國產(chǎn) | |
| 2 | 人員疏散能力模擬分析軟件 | 套 | 2 | 國產(chǎn) | |
| 3 | 結(jié)構(gòu)安全計(jì)算分析軟件 | 套 | 2 | 國產(chǎn) | |
| 4 | 煙氣分析儀 | 可檢測CO ,檢測量程0-1000PPM,分辨率0.1PPM;硫化氫H2S,檢測量程0-100PPM,分辨率:0.01PPM,可燃?xì)怏wEX,檢測量程0-100%LEL,分辨率0.1%LEL,二氧化碳:檢測量程0-5000PPM,分辨率1PPM | 臺 | 1 | |
| 5 | 煙密度儀 | 1.對于試件的zui大煙密度(MSD)和煙密度等級(SDR):0-100%連續(xù)可 測,自動計(jì)算; 2.用標(biāo)準(zhǔn)慮光片校正誤差不大于3%; 3.本生燈工作壓力(210±5)KPa; 4.本生燈對試樣施加火焰4min; 5.燃燒燈:為本生燈,長度260mm,噴嘴直徑0.13mm,與煙箱成45°角; | 臺 | 1 | |
| 6 | 輻射熱通量計(jì) | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01 kW/m2,標(biāo)定精度:±5%,功耗:30Mw | 臺 | 1 | |


智淼消防檢測設(shè)備廠家服務(wù)熱線:4006-598-119

蘇公網(wǎng)安備32058102002164號
客服QQ