應(yīng)用領(lǐng)域
新聞資訊
- 排煙風(fēng)機(jī)室外排煙管設(shè)置規(guī)范探討:是否需要延伸至建筑投影之外?
- 單連鎖預(yù)作用聯(lián)動(dòng)應(yīng)不應(yīng)該啟動(dòng)噴淋泵
- 低壓消防給水系統(tǒng)的系統(tǒng)工作壓力
- 機(jī)械加壓送風(fēng)系統(tǒng)可以定期開啟作為日常通風(fēng)使用嗎?
- 可燃油油浸變壓器設(shè)置在建筑內(nèi)部時(shí)如何選址?
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機(jī):15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
應(yīng)用領(lǐng)域
住建局消防檢測設(shè)備工具箱
住建局消防檢測設(shè)備,住建局消防檢測工具箱住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局最新消防檢測儀器工具箱配置清單
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注、 |
| 1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 個(gè) | 1 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
| 2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 個(gè) | 1 | 量程不小于5m;精度:1mm;2個(gè) |
| 3 | 強(qiáng)光手電 | 智淼 | ZM-QG | 個(gè) | 1 | 警用充電式,LED冷光源 |
| 4 | 數(shù)字照度計(jì) | 標(biāo)普 | LX1010BS | 個(gè) | 1 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
| 5 | 激光測距儀 | 深圳 | K60 | 個(gè) | 1 | 量程不小于50m;精度:3mm |
| 6 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 標(biāo)普 | AR824 | 個(gè) | 1 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
| 7 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 標(biāo)普 | GM8901 | 個(gè) | 1 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
| 8 | 數(shù)字萬用表 | 勝利 | VC890D | 個(gè) | 1 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
| 9 | 數(shù)字坡度儀 | 蘇州 | X101 | 個(gè) | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
| 10 | 涂層測厚儀 | 標(biāo)普 | GM280 | 個(gè) | 1 | 量程:0~1800um;精度:0.1um |
| 11 | 防爆靜電電壓表 | 智淼 | EST101 | 個(gè) | 1 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
| 12 | 消火栓測壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 1 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) |
| 13 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 1 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) |
| 14 | 感煙探測器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-YW | 個(gè) | 1 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2h |
| 15 | 感溫探測器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-YW | 個(gè) | 1 | 檢測桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
| 16 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | ZM-SZ | 個(gè) | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí);具有清零功能 |
| 17 | 箱子 | 智淼 | ZM-03 | 個(gè) | 1 |
標(biāo)簽:






























蘇公網(wǎng)安備32058102002164號(hào)
客服QQ